PRODUCTOS
Sensor de corriente de efecto Hall de bucle cerrado TBC-XD
El sensor de corriente de la serie TBC-XD proporciona una medición electrónica precisa de corrientes CC, CA o pulsadas. Tiene una gran capacidad antiinterferencias. Este sensor de corriente de la serie tiene una entrada de corriente nominal entre ±3 y ±50 A, lo que significa un rango de hasta ±150 A. Tiene una precisión del 0,5%, tamaño muy pequeño, muy fiable. Disponible para personalización de apariencia.
Tecnología :
Closed loop Hall effectMáx. Valor nominal :
±50AMáx. Rango de medición :
±150ASeñal de salida :
±4VVoltaje de suministro :
±15±5%Exactitud :
0.5%op. Temperatura :
-40 °C / ±105°CMontaje :
PCBPeso :
16gCantidad mínima de pedido :
90
Datos eléctricos ((Ta=25℃±5℃,RL=2KΩ,CL=10000PF) |
Tipo Parámetro | por confirmar 03XD | por confirmar 05XD | por confirmar 10XD | por confirmar 15XD | por confirmar 20XD | por confirmar 25XD | por confirmar 30XD | por confirmar 40XD | por confirmar 50XD | Unidad |
Entrada nominal (Ipn) | ±3 | ±5 | ±10 | ±15 | ±20 | ±25 | ±30 | ±40 | ±50 | A |
Rango de medición (Ip) | ±9 | ±15 | ±30 | ±45 | ±60 | ±75 | ±90 | ±120 | ±150 | A |
Relación de vueltas (Np/Ns) | 4: 7: 2100 | 7:2187 | 2:2000 | 2:2160 | 1:2000 | 1:2000 | 1:2160 | 1:2000 | 1:2000 | T |
Tamaño de los pines de entrada | ø0.8 | ø0.8 | ø1.1 | ø1.1 | □1,5 ×1,5 | □1,5 ×1,5 | □1,5 ×1,5 | □6,28 ×1,0 | □6,28 ×1,0 | mm |
Resistencia interior | 100 ±0,1% | 50 ±0,1% | 100 ±0,1% | 36 ±0,1% | 100 ±0,1% | 40 ±0,1% | 36 ±0,1% | 25 ±0,1% | 20 ±0,1% | Ω |
Salida nominal | @ Ip=±Ipn ±4±0,5% | V | ||||||||
Tensión de alimentación | ±15±5% | V | ||||||||
El consumo de energía | 20+IpX(Np/Ns) | mA | ||||||||
voltaje cero | @IP=0 ≤±0,03 | V | ||||||||
Deriva compensada | @ -40℃~+85℃ ≤0.5 | mV/℃ | ||||||||
Deriva de salida | @ -40℃~+85℃ ≤0.5 | mV/℃ | ||||||||
Linealidad | @Ip=0-±Ipn≤0,1 | %FS | ||||||||
Tiempo de respuesta | @ Ip=Ipn, 50 A/μS, 10%-90% <1,0 | µs | ||||||||
Banda ancha | @-3dB CC±100 | kilociclos | ||||||||
Aislamiento galvánico | @ 50/60 HZ, CA, 1 min 3,0 | KV | ||||||||
Resistencia dieléctrica | >1000 | MΩ |
*Las actualizaciones de productos, iteraciones y cambios de parámetros no se notificarán por separado
Aplicaciones |
Variadores de velocidad
Maquina de soldar
Aplicaciones alimentadas por batería
Suministros de energía ininterrumpida (UPS)
electroquímico
Unidades de motor de CC
Dimensión mecánica (solo como referencia) |
`
Observaciones:
1. Todas las dimensiones están en mm.
2. Tolerancia general ±1 mm.
Instrucciones de uso |
1. Cuando la corriente que se medirá pasa a través de un sensor, el voltaje se medirá en el extremo de salida.
(Nota: el cableado falso puede provocar daños al sensor).
2. Diseño personalizado en las diferentes corrientes de entrada nominales y voltaje de salida disponibles.
Nota adicional |
L/T: Gran cantidad en 14 días
Personalizado: Soporte OEM/ODM, marcado láser, embalaje.
Garantía: 2,5 años
Servicio postventa: dentro de las 24 horas
Embalaje y envío |
Agregar : NO.80 Feitian Avenue, Lukou Street, Jiangning District, Nanjing City
Derechos de autor @2023 Nanjing Token Electronics Science&Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos . Mapa del sitio | Blog | Xml | política de privacidad RED SOPORTADA