PRODUCTOS
Sensor de corriente de efecto Hall de circuito cerrado TBC-LSR508
El sensor de corriente de la serie TBC-LAS5R508 proporciona una medición electrónica precisa de corrientes CC, CA o pulsadas. Este sensor de corriente de la serie tiene una entrada de corriente nominal entre ±6 y ±50 A, lo que significa un rango de hasta ±125 A. Tiene una precisión del 0,5%, tamaño muy pequeño, muy fiable. Disponible para personalización de apariencia.
Tecnología :
Closed loop Hall effectMáx. Valor nominal :
±50AMáx. Rango de medición :
±125ASeñal de salida :
±0.8VVoltaje de suministro :
+5±5%Exactitud :
0.5%op. Temperatura :
-40 °C / ±105°CMontaje :
PCBPeso :
12gCantidad mínima de pedido :
100
Datos eléctricos (Ta=25℃±5℃, RL=10KΩ, CL=10nF) |
Tipo Parámetro | TBC06 LSR508 | TBC10 LSR508 | TBC15 LSR508 | TBC20 LSR508 | TBC25 LSR508 | TBC30 LSR508 | TBC32 LSR508 | TBC40 LSR508 | TBC50 LSR508 | Unidad | |
Entrada nominal (Ipn) | ±6 | ±10 | ±15 | ±20 | ±25 | ±30 | ±32 | ±40 | ±50 | A | |
Corrido de medición (Ip) | ±15 | ±25 | ±37,5 | ±50 | ±62,5 | ±75 | ±80 | ±100 | ±125 | A | |
Giros (Np/Ns) | 1:1200 | 1:1000 | 1:1125 | 1:1000 | 1:1250 | 1:1125 | 1:1200 | 1:1000 | 1:1000 | T | |
resistencia interna | 40.0 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 5.0 | 4.0 | Ω | |
Salida nominal | @ Ip=±Ipn ±0,8±0,5% | V | |||||||||
Resistencia de salida | ≤20 | Ω | |||||||||
Tamaño de los pines primarios | □ 6,28 × 1,0 | mm | |||||||||
Tensión de alimentación | +5±5% | V | |||||||||
El consumo de energía | ≤15+Ip/Ns | mA | |||||||||
Voltaje de referencia | +2,5±0,5%(Salida) | V | |||||||||
Vrefinresistencia interna | 200 | Ω | |||||||||
Resistencia de rango externo Vrefe | 2,0-2,8 (entrada) | V | |||||||||
voltaje cero | @Ip=0 +2,5±0,5% | V | |||||||||
Deriva compensada | @ -40~+105℃ ≤±0,1 | mV/℃ | |||||||||
deriva de salida | @ -40~+105℃ ≤±0,1 | mV/℃ | |||||||||
Linealidad | @Ip=0-±Ipn≤0,1 | %FS | |||||||||
Precisión total | ≤±1,0 | % | |||||||||
seguido con precisión | >50 | A/μS | |||||||||
Tiempo de respuesta | @ Ip=Ipn, 50 A/μS, 10%-90% <1,0 | µS | |||||||||
Banda ancha | @-3dB CC±100 | kilociclos | |||||||||
Aislamiento galvánico | @ 50 HZ, CA, 1 min 3,0 | KV |
*Las actualizaciones de productos, iteraciones y cambios de parámetros no se notificarán por separado
Aplicaciones |
Variadores de velocidad
Maquina de soldar
Aplicaciones alimentadas por batería
Suministros de energía ininterrumpida (UPS)
electroquímico
Inversores solares
Dimensión mecánica (solo como referencia) |
Observaciones:
1. Todas las dimensiones están en mm.
2. Tolerancia general ±1 mm.
Instrucciones de uso |
1. Cuando se medirá la corriente a través de un sensor, el voltaje se medirá en el extremo de salida.
(Nota: el cableado falso puede provocar daños al sensor).
2. Diseño personalizado en las diferentes corrientes de entrada nominales y voltaje de salida disponibles.
Nota adicional |
L/T: Gran cantidad en 14 días
Personalizado: Soporte OEM/ODM, marcado láser, embalaje.
Garantía: 2,5 años
Servicio postventa: dentro de las 24 horas
Embalaje y envío |
Agregar : NO.80 Feitian Avenue, Lukou Street, Jiangning District, Nanjing City
Derechos de autor @2023 Nanjing Token Electronics Science&Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos . Mapa del sitio | Blog | Xml | política de privacidad RED SOPORTADA